中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司楚雄州分公司特色生鮮農(nóng)產(chǎn)品寄遞包裝箱采購項(xiàng)目(二次)成交候選供應(yīng)商公示
采購人:中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司楚雄州分公司
項(xiàng)目名稱:中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司楚雄州分公司特色生鮮農(nóng)產(chǎn)品寄遞包裝箱采購項(xiàng)目(二次)
項(xiàng)目編號(hào):GXCZ-C-26290137
成交候選供應(yīng)商:大姚縣彩印有限責(zé)任公司
最終報(bào)價(jià):
項(xiàng)目 | 預(yù)估數(shù)量(個(gè)) | 含稅包干單價(jià)(元/個(gè)) | 不含稅包干單價(jià)(元/個(gè)) | 小計(jì)含稅(元) | 小計(jì)不含稅(元) | 含稅報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 不含稅報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 增值稅稅率(%) |
1號(hào)紙箱 | 10000.00 | 1.98 | 1.75 | 19800.00 | 17500.00 | 451200.00 | 399900.00 | 13% |
2號(hào)紙箱 | 10000.00 | 1.42 | 1.26 | 14200.00 | 12600.00 | |||
3號(hào)紙箱 | 10000.00 | 1.08 | 0.96 | 10800.00 | 9600.00 | |||
4號(hào)紙箱 | 300000.00 | 0.75 | 0.67 | 225000.00 | 201000.00 | |||
5號(hào)紙箱 | 300000.00 | 0.57 | 0.50 | 171000.00 | 150000.00 | |||
6號(hào)紙箱 | 10000.00 | 0.40 | 0.35 | 4000.00 | 3500.00 | |||
7號(hào)紙箱 | 10000.00 | 0.36 | 0.32 | 3600.00 | 3200.00 | |||
8號(hào)紙箱 | 10000.00 | 0.28 | 0.25 | 2800.00 | 2500.00 |
公示期:2026年5月18日至2026年5月20日
如有異議請(qǐng)于2026年5月20日17:00前向采購代理機(jī)構(gòu)實(shí)名書面的方式提出。
采購人:中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司楚雄州分公司
聯(lián) 系 人:林師
采購代理機(jī)構(gòu):國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司
聯(lián) 絡(luò) 地 址:昆明市滇緬大道西城時(shí)代A5地塊B座28樓2823室
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:郭春霞 付進(jìn)
電 話:0871-68334060
日期:2026年5月18日